Lista completa de Candidaturas para la Asamblea Constituyente
CIUDAD DE MÉXICO, 18 de abril, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).—El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en sesión especial, aprobó por unanimidad el registro de las fórmulas de candidaturas independientes y de los partidos políticos nacionales a Diputadas y Diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que cada uno de los candidatos a quienes se les otorgó el registro, cumplen con los requisitos que marca la ley. “Hoy se aprobará el registro de 548 candidatos. De éstos, ocho representan candidatos independientes, y 540 de los partidos políticos”, explicó.
El INE revisó y verificó la información proporcionada por cada aspirante, “en el procedimiento se realizó la captura, confronta y validación de 3.4 millones de nombres en la base de datos del Padrón Electoral, lo que significa capturar cédulas en un número equivalente al 46 por ciento del Listado Nominal de la Ciudad de México”.
Lorenzo Córdova agregó que el INE responderá al voto de confianza que los legisladores le otorgaron al Instituto para organizar la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
“Esta confianza se fundamenta en tres factores: la experiencia adquirida por el personal del IFE y ahora INE a lo largo de 25 años; la imparcialidad con la que se han organizado los comicios federales de nuestro país, y el andamiaje institucional del sistema nacional de elecciones que permite al INE participar o asumir la realización de procesos electorales locales”.
El Presidente del INE llamó a los partidos políticos y candidatos a respetar las reglas de la competencia electoral y contribuir para elevar la calidad del debate democrático.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía “para que se informe, participe y ejerza sus derechos políticos en esta contienda, en la que se elegirán a 60 de los 100 asambleístas que tendrán la responsabilidad expresa y exclusiva de redactar los términos del pacto fundacional de la Ciudad de México”.
El inicio del periodo de campañas para la elección de 60 diputaciones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México será a partir de mañana, 18 de abril y terminará el 1 de junio.
El financiamiento público a cada partido político para gastos de campaña asciende a 10 millones 149 mil 877 y para cada candidato independiente será de 1 millón 268 mil 734 pesos, el cual será depositado en dos ministraciones de 50 por ciento del financiamiento asignado: la primera a más tardar dentro de los dos días siguientes al inicio de la etapa de campañas electorales y la segunda a los ocho días siguientes.
Las candidaturas de los partidos políticos aprobadas por el pleno cumplieron con la postulación, en el primer bloque de 10 candidatos, de una candidatura joven (de 21 a 29 años de edad) así como una de candidatos indígenas.
Los registros de partidos y candidatos independientes aprobados por el Consejo General son los siguientes:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
| No. | Propietario | Suplente |
| 1 | CREEL MIRANDA SANTIAGO | CASTILLO LOPEZ JULIO |
| 2 | SALDAÑA HERNANDEZ MARGARITA | RANGEL GUERRERO MARIANA |
| 3 | TABE ECHARTEA MAURICIO | PATIÑO PASTRANA JOSE ANTONIO |
| 4 | LOPEZ RABADAN KENIA | VICENCIO ALVAREZ TERESITA |
| 5 | GELISTA GONZALEZ CARLOS | NIEVES BUENO JOSE LUIS |
| 6 | GOMEZ MONT Y URUETA MARIA TERESA | DE LA LANZA LUNA LASKHMI PAOLA |
| 7 | ALTAMIRANO DIMAS GONZALO | RUBIO TORRES RICARDO |
| 8 | SEGURA RANGEL MARIA DEL CARMEN | MENDOZA FLORES DULCE ESMERALDA |
| 9 | LUEGE TAMARGO JOSE LUIS | REBOLLO AGUILAR FELIPE DE JESUS |
| 10 | GALVAN LOPEZ ALICIA | LASCURAIN ESCALANTE ALEJANDRA |
| 11 | LARA RIVERA JORGE ALBERTO | PEREZ DE GANTE ISRAEL |
| 12 | RANGEL LORENZANA AMERICA ALEJANDRA | MARTINEZ FUENTES GRACIELA EVODIA |
| 13 | AGUILAR SIERRA EDUARDO ISMAEL | OLIVEROS VALDOVINOS JUAN PABLO |
| 14 | RIOS MARTINEZ LORENA | ESTRADA MONROY MARIA TERESA |
| 15 | TELLEZ HERNANDEZ HECTOR SAUL | MARTINEZ JUAMBELZ GUSTAVO |
| 16 | SERRANO PEÑA MONICA LETICIA | CRUZ ESPONDA GUADALUPE VIOLETA |
| 17 | PALACIOS ARROYO JORGE | OROZCO GARCIA JOSE MANUEL |
| 18 | PEREZ CEBALLOS SILVIA ESTHER | LANDA PEÑA GLORIA ALEJANDRA |
| 19 | SANCHEZ SANCHEZ JESUS RAUL | CARRASCO CAMPOS JORGE ISRAEL |
| 20 | DENEGRE VAUGHT RAMIREZ ROSAURA VIRGINIA | FIGUEROA TORRES SOFIA |
| 21 | AVILES GOMEZ ALEJANDRO | GAZCON QUINTANA RODRIGO JOSUE |
| 22 | MARTINEZ CASTRO SANDRA SUSANA | GAMBOA MENDOZA ALMA LORENA |
| 23 | REAL SANCHEZ JORGE | MONROY NOLASCO ISMAEL DAGOBERTO |
| 24 | TOCA GUTIERREZ MARIA TERESA GUADALUPE | CUSI SOLANA JUANA CONCEPCION |
| 25 | CHAVEZ LOPEZ LEOVIGILDO | DIAZ BARRIGA HERNANDEZ FERNANDO |
| 26 | CHAPELA Y MENDOZA MARIA GUADALUPE | ZARAGOZA PEREZ CECILIA |
| 27 | REYES GUIZAR GERARDO GUILLERMO | VALLE RAMIREZ ADRIAN CESAR |
| 28 | VILLAGRAN VILLASANA ANA YOSELYN | LLARENA JIMENEZ ELSA ALICIA MONTSERRAT |
| 29 | SOTELO VILLA BENITO | GUZMAN AYALA ZNHUE SAMUEL SILVESTRE |
| 30 | LARA CARREON DIANA MARIA TERESA | DANIEL AVILES FRANCHELIA |
| 31 | ROBLES CORTES MAURICIO | LOPEZ ESCOBEDO GUILLERMO EDUARDO |
| 32 | MARIN ROLDAN ELIZABETH | GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIA PAOLA |
| 33 | OCANO OPENGO MIGUEL ANGEL | HERNANDEZ MEDINA JESUS |
| 34 | RAMIREZ HERNANDEZ ROSALIND PAMELA | CHAVEZ GARCES PATRICIA |
| 35 | HERNANDEZ ROJAS EDUARDO | RODRIGUEZ TAPIA LUIS ALBERTO |
| 36 | GONZALEZ RODRIGUEZ KAREN | RANGEL OLIVA MARIANA ZARAHI |
| 37 | BONILLA CEDILLO JACOBO MANFREDO | VALENCIA VILLA LUIS JAVIER |
| 38 | OROPEZA MORALES LAURA SUSANA | VERGARA DIAZ AURORA |
| 39 | SALDAÑA PARAMO ESTEBAN | PEREZ JIMENEZ ADRIAN |
| 40 | ZULETA VITE SILVIA | SUAREZ URBAN LYDIA |
| 41 | MENDEZ LIPRANDI JUAN JOSE | VALDELAMAR GALLEGOS ANGEL GABRIEL |
| 42 | VILLA GONZALEZ MARTHA ANGELICA | DIAZ ROMERO MIRIAM |
| 43 | JIMENEZ AGUIRRE JOSE CARLOS | LARRAÑAGA ROMANDIA JOSE ANTONIO |
| 44 | BELTRAN VELAZQUEZ CYNTHIA ADRIANA | TORRES ALVAREZ SANDRA ARACELI |
| 45 | ARMENTA NOVALES VICTOR MANUEL | ARMENTA CRUZ AARON |
| 46 | RUIZ HERNANDEZ NANCY YANIRA | ANAYA SANCHEZ MIRELLA |
| 47 | CURIEL GONZALEZ ALEJANDRO | ENRIQUEZ CHAVEZ ROBERTO |
| 48 | OSIO MIRANDA RUBI | TZOMPA GARCIA BRENDA |
| 49 | RAMOS RUIZ ARTURO | GARCIA PEREZ ANGEL |
| 50 | MORALES VELAZQUEZ MARIA ISABEL | MORALES VELAZQUEZ ROSA ISELA |
| 51 | MUÑOZ CARDOSO LUIS MANUEL | CONTRERAS PONCE MIGUEL |
| 52 | ARRIAGA PEREZ MARIA DEL CARMEN | HERNANDEZ ROJAS MARIA JOVITA |
| 53 | GUZMAN LOPEZ FLAVIO | ESCOBEDO SANCHEZ JUAN SAUL |
| 54 | CERPA SERRANO DARLETT | CERPA SERRANO GISELLE |
| 55 | LOPEZ HERNANDEZ GILDARDO | MURGUIA MORALES ROBERTO |
| 56 | FIGUEROA REYES EVELYN VERONICA | ROJAS GOMEZ KARLA MARIA |
| 57 | HERNANDEZ OLVERA JORGE | MERCADO CORTES JULIO JESUS |
| 58 | ORTIZ CHAVEZ SOCORRO | SALINAS MALDONADO CECILIA HAYDEE |
| 59 | MENA MORENO ERICK | DIAZ COBARRUBIAS CASTILLON JOSE MANUEL |
| 60 | QUIROZ HERAS REBECA EDITH | ZAMORA GUERRERO ALONDRA |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
| No. | Propietario | Suplente |
| 1 | CUE SARQUIS IRMA | GOMEZ ROMAN MARIANA |
| 2 | ACEVES Y DEL OLMO CARLOS HUMBERTO | BAEZ PINAL ARMANDO JESUS |
| 3 | LOPEZ CASTRO CYNTHIA ILIANA | AYALA SANCHEZ ZELFA CELIA |
| 4 | ESCOBEDO MIRAMONTES JOSE EDUARDO | HIGAREDA COEN RODOLFO |
| 5 | BAYARDO SALIM MARIA FERNANDA | GIL JIMENEZ JESSICA ALEJANDRA |
| 6 | CHAVEZ PRESA JORGE ALEJANDRO | ROMERO LOZADA YOSHUA RAFAEL |
| 7 | GOMEZ OTEGUI LEONOR | HERNANDEZ MUÑOZ MAGALI ELOISA |
| 8 | SOTELO VILLEGAS GUSTAVO | PEREZ BAUTISTA MIGUEL ANGEL |
| 9 | CARRILLO SALINAS GLORIA | MONROY ARROYO YASMIT |
| 10 | SANCHEZ ALVARADO FILOGONIO | PEREZ RUIZ ENRIQUE |
| 11 | SANCHEZ GAVITO DIAZ MARGARITA MARIA | SOTELO SALAZAR GLORIA |
| 12 | DAVIS MAZLUM ENRIQUE | OCHOA PEREZ ANGEL ALEXEI |
| 13 | ARELLANO GILMORE LAURA ELENA | VALENTINO GARCIA PERLA STEPANIE |
| 14 | AGUILAR IÑARRITU JOSE ALBERTO | RAMIREZ CHAVEZ HILARIO |
| 15 | GARCIA RICO ARACELI | GARCIA CORDOVA BARBARA YANINA KARINA |
| 16 | MUÑOZ VAZQUEZ RENE | UGARTECHEA ARANDA ALDO |
| 17 | MONTIEL ALVARADO ARIANNA NOEMI | GUZMAN GUZMAN DAFNE ZARAI |
| 18 | CELIS MOLINA LUIS FRANCISCO | GUTIERREZ NUÑEZ JOSE ALEJANDRO |
| 19 | MARTINEZ SENTIES VERONICA | DE LA PARRA GARCIA MARIA DE JESUS |
| 20 | OCHOA AMOROS JAIME ALBERTO | RAMIREZ LAZARO OSCAR |
| 21 | ABED RUIZ LILA KARINA | JUAREZ PEREZ ANGELICA |
| 22 | ZAPATA BARAJAS MARIO ALBERTO | NIETO HERNANDEZ JORGE LUIS |
| 23 | PULIDO GARCIA GEORGINA ADRIANA | ESPINOZA ARCE CELESTE CANDELARIA |
| 24 | GARCIA RODRIGUEZ JORGE | CORREA CARUZO DAVID |
| 25 | GUTIERREZ MANRIQUE MARTHA | CONTRERAS FLORES JOSELIN MARGOT |
| 26 | CAMACHO DAVALOS CARLOS JUAN | SANCHEZ MERINO JOSE HUMBERTO |
| 27 | CEDILLO MONDRAGON GUADALUPE | IMAZU ORDOÑEZ MARIA DEL ROSARIO |
| 28 | RASCON FUENTES FERNANDO | AZUA ARIAS LUIS ALBERTO |
| 29 | AGUILAR ESQUIVEL CLAUDIA MARIA | MEZA OLIVARES VIRIDIANA |
| 30 | RUIZ CARBALLIDO ESTEBAN | PICAZO CASTELAN RAMON |
| 31 | ARSOF CAMPOS KARLA PAOLA | QUEVEDO SOLANO LAURA ALICIA |
| 32 | CAMACHO VARGAS JOSE LUIS | SANCHEZ GUERRERO FEDERICO |
| 33 | RAMOS ARREOLA TERESA | NORIEGA LUNA INGRID |
| 34 | FIGUEROA SOLANO LUIS SALVADOR | OSUNA HERNANDEZ JUAN PABLO |
| 35 | DE REGIL CURIEL GABRIELA | GARCIA SALGADO ANA LUISA |
| 36 | MERELES ORTIZ EDGAR | REYES GUTIERREZ OMAR |
| 37 | PERAZA GONZALEZ GUADALUPE AURORA LOL BE | NUÑEZ PEÑA NORA |
| 38 | CHEW LOPEZ RICARDO | CANO FERNANDEZ MAURICIO |
| 39 | GALICIA FLAMENCO GUADALUPE | SOTELO CABELLO MARIA DEL CARMEN ALEJANDRA |
| 40 | VELASQUEZ VALENCIA MARCO ANTONIO | AGUILAR ALCERRECA JOSE HUMBERTO |
| 41 | VALDIVIA TOLEDO MARIANA | BARRON HERNANDEZ GUADALUPE |
| 42 | CLAVERIE FARIAS LUIS MIGUEL | MONDRAGON VILLAGRAN JOSE LUIS IVAN |
| 43 | LARA BARRAGAN VARGAS LIDIA | BOTELLO MORENO MARIA LUISA |
| 44 | GOMEZ JARDON JUAN LUIS | JIMENEZ CARRASCO FERNANDO |
| 45 | COLIN AGUILAR KELLY VIRIDIANA | COLIN AGUILAR GEMA ELIZABETH BELEM |
| 46 | JUAREZ ACEVEDO ANTONIO | GONZALEZ LABASTIDA ROBERTO |
| 47 | CORONA TOLEDO MARIA DEL PILAR | AGUIRRE MARCELO SANDRA YARELY |
| 48 | CAMARENA MEIXUEIRO VICTOR MANUEL | GORDOA RUIZ IGMAR RUSSELL |
| 49 | PEREZ CEDEÑO MONSERRAT | RUIZ MIRANDA BRENDA |
| 50 | ESPEJEL OSCOY FERNANDO | BOYOLI MARTIN DEL CAMPO EDUARDO |
| 51 | SANCHEZ ARVIZU THELMA | HERNANDEZ ESCAREÑO AMERICA CERIOLITH |
| 52 | GARZA CASTRO JUAN CARLOS | MONTERDE CHIO LUIS ALFONSO |
| 53 | REYES MEJIA RAQUEL | AVILA DORADOR MARIANA PAOLA |
| 54 | CRUZ ESPINOSA FIDEL EMANUEL | MANJARREZ SAMANO JUAN CARLOS |
| 55 | PINEDO HERNANDEZ PAMELA | ARANA SORIANO MONICA IRMA |
| 56 | DE LA PEÑA GARCIA JOSE ALFREDO | GUTIERREZ MARTINEZ ALEXIS ERICK |
| 57 | SEGURA MANCILLA ODALIS VIRIDIANA | PAZ CAMACHO ANA DEL ROCIO |
| 58 | RIVERA PIMENTEL HAMLET | FIGUEROA ROBLES ALBERTO IGNACIO |
| 59 | DUARTE YEPEZ ADRIANA | DAZA FERNANDEZ LORENA MARLENE |
| 60 | DIAZ ORNELAS CARLOS CONRADO | LLAMAS SANCHEZ EDUARDO ALEJANDRO |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
| No. | Propietario | Suplente |
| 1 | D´ARTIGUES BEAUREGARD KATIA | ROBLES CUELLAR CAMERINA AHIDEE |
| 2 | PROVENCIO DURAZO ENRIQUE | LOPEZ VILLANUEVA ADOLFO |
| 3 | LAGARDE Y DE LOS RIOS MARIA MARCELA | LOPEZ HERNANDEZ MARIA EDITH |
| 4 | VELAZQUEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL MARCOS | LIMON ENRIQUEZ ANGEL ISRAEL |
| 5 | MUÑOZ RUIZ GUADALUPE ELIZABETH | MENDOZA ISLAS YELTSIN |
| 6 | LOZANO AVILES HUMBERTO | MEDINA PADILLA FRANCISCO |
| 7 | MARTINEZ Y HERNANDEZ IFIGENIA MARTHA | BARROS Y HORCASITAS BEATRIZ EUGENIA |
| 8 | ORTEGA MARTINEZ J. JESUS | VILLEGAS SOTO ALVARO |
| 9 | JUAREZ AUDELO NELLY ANTONIA | GARCIA CRUZ LOURDES |
| 10 | OROPEZA MORALES JOSE MANUEL | BEJARANO MARTINEZ RENE JUVENAL |
| 11 | CASTAÑEDA BADILLO LOL KIN | PIMENTEL BERMUDEZ ROSALINDA PENELOPE |
| 12 | MORENO RIVERA JULIO CESAR | JUAREZ GRANDE JORGE |
| 13 | ARELLANO RIVERA DIANA | RAMOS GARCIA TANYA |
| 14 | FRANCO MEZA HORACIO DANIEL | CISNEROS RAMIREZ ISIDRO HILDEGARDO |
| 15 | LEDESMA RIVERA TOBYANNE | HERNANDEZ RIVERA VIRIDIANA LORELEI |
| 16 | AYALA RIVERO JUAN | RODRIGUEZ CABELLO SAUL |
| 17 | CHAVEZ GONZALEZ ELENA | YAÑEZ CEDILLO ANA KAREN |
| 18 | LOPEZ SUAREZ ROBERTO | BAUTISTA OCHOA YASSER AMAURY |
| 19 | HERNANDEZ PEREZ ANA JULIA | AMAYA REYES MARIA DE LOURDES |
| 20 | JIMENEZ RODRIGUEZ CARLOS | SALAZAR MURAKAMI PEDRO KENJI |
| 21 | CRUZ SANTIAGO CLAUDIA LILIA | MARTINEZ DEL VILLAR JULIANA |
| 22 | GOMEZ ALVAREZ PABLO | PADILLA ZEPEDA LUIS ALEJANDRO |
| 23 | VILLA SANCHEZ AMARANTA ROCIO | CASTRO BELTRAN VIRIDIANA |
| 24 | AVILA DEL CASTILLO JOAQUIN ARTURO | BARRIOS CALDERON JOSE FRANCISCO |
| 25 | CASTELLANOS MARIANO ROSY LAURA | CONTRERAS MARTINEZ MARIA GUADALUPE |
| 26 | RAMIREZ ROMERO RICARDO | LOPEZ PEREZ HUGO |
| 27 | ALVAREZ MELO AURORA | MARTINEZ TREJO PAULETTE MONSERRAT |
| 28 | PEREZ ACEVEDO FELIPE | TREJO MARTINEZ JOAQUIN |
| 29 | UNZUETA REYES ANA GERALDINA | RAMIREZ MAYA BERENICE |
| 30 | GARCIA CERVANTES OSCAR ULISES | MOLINA GUTIERREZ LUIS |
| 31 | HERNANDEZ HERNANDEZ CARINA GUADALUPE | SOTELO PEREZ MARIA GUADALUPE |
| 32 | ENSASTIGA SANTIAGO GILBERTO | VELEZ BONILLA LEONARDO ROMEO |
| 33 | SALDAÑA CHAVEZ ANA GABRIELA | FLORES BAENA LIBERTAD IVONNE |
| 34 | ZARATE PAZ ONASIS GALDINO | CASTRO LARA ADAN ERIK |
| 35 | TABOADA RODRIGUEZ KARLA | RODRIGUEZ MENDEZ MONICA NALLELY |
| 36 | VILLA GONZALEZ ISAIAS | VARGAS BOTELLO JOSE LUIS |
| 37 | ANTUNA CRUZ CARMEN | UVALLE GALAZ RUBI ANDREA |
| 38 | SALAZAR HERNANDEZ MIGUEL | DURAN TORRES RUBEN |
| 39 | NAVA FUERTES ANAHI | ESPINDOLA RUEDA DANIELA NOEMI |
| 40 | GARCIA QUINTERO LUIS ENRIQUE | PUEBLA TREJO VICTOR HUGO |
| 41 | ZALDIVAR HERNANDEZ MARTHA | MELO MIRANDA VIRGINIA |
| 42 | RIVERO CASAS JESUS | GUTIERREZ GONZALEZ DIEGO IVAN |
| 43 | FIGUEIRAS VALLEJO MARIA DEL PILAR | SANCHEZ FLORES LETICIA |
| 44 | GUTIERREZ GONZALEZ MARIO ETHAN | GARCIA QUINTERO GERARDO |
| 45 | RODRIGUEZ MORENO MARIA SOLEDAD | BARRIOS CALDERON PALOMA LILIANA |
| 46 | SANCHEZ HERNANDEZ CARLOS CESAR | LAVIN RODRIGUEZ DAVID OSCAR |
| 47 | ESPINOSA GARCIA CECILIA | TOVAR NAVARRO ESTHER |
| 48 | MARTINEZ ROMERO MANUEL | JUAREZ FLORES OSCAR |
| 49 | BRAVO ESPINOSA XOCHITL | MILLAN RESENDIZ ANA KARINA |
| 50 | FLORES MORALES OSCAR ALBERTO | LUNA QUINTANAR JUAN CARLOS |
| 51 | RAMIREZ MAYA TERESA | OTERO BRAVO REBECA MARGARITA |
| 52 | HERNANDEZ CARBAJAL GUSTAVO | HERNANDEZ ALMEIDA JUAN JAIME |
| 53 | MONDACA MARINERO DALID | CEBALLOS MARIA DE LOS ANGELES CONCEPCION |
| 54 | MENDOZA VARELA ADRIAN | GUTIERREZ PEREZ MARIO ENRIQUE |
| 55 | PINEDA HERNANDEZ JAQUELIN BERENICE | FIGUEROA RODRIGUEZ ADRIANA |
| 56 | BARBA RUBIO LUIS DAVID RICARDO | MENDOZA ALVAREZ MAXIMINO |
| 57 | GONZALEZ FERRER ANA MARIA GUADALUPE | OCHOA TORRES MARCELA |
| 58 | ARREDONDO GARCIA RICARDO | DE LA ROSA GARCIA ERICK ALAN |
| 59 | TAPIA MORA MARIA ISABEL ARACELI | GARZA TAPIA CINTHYA DANAE |
| 60 | BARAJAS CHAVEZ ARTURO VINICIO | MOCTEZUMA MORALES ADRIAN |
PARTIDO DEL TRABAJO
| No. | Propietario | Suplente |
| 1 | ORIVE BELLINGER ADOLFO | CORONADO PASTRANA OSCAR FRANCISCO |
| 2 | CAMACHO BASTIDA CIRCE | VELASCO DIAZ ARELI ITZEL |
| 3 | MIRANDA ESQUIVEL EDUARDO | LOPEZ LOPEZ JOSE LUIS |
| 4 | ARENAS LOPEZ SILVIA ADRIANA | VILLAR CAMACHO SUANI |
| 5 | CERVANTES VEGA GENARO | ALVARADO LOPEZ JAIME |
| 6 | LOPEZ MARTINEZ ANA LAURA | ESPINA LEYVA GUILIANI |
| 7 | DEFFIS COURT GUSTAVO | ALVAREZ PRIETO ANTONIO |
| 8 | MALDONADO CASAS GUHENDOLINE DEL RAYO | LEON MORO ROSA ISELA |
| 9 | ONDARZA ROVIRA RODOLFO | SOBERANES CANDIA DANIEL ALEJANDRO |
| 10 | MARTINEZ PINEDA SILVIA ELENA | MORALES LOPEZ MARIA CLAUDIA |
| 11 | ORTIZ ALVAREZ JAIME | GARCIA HERNANDEZ JESUS |
| 12 | SANCHEZ RIVERA MARIA GUADALUPE | SOTO SOTO YAZMIN MARGARITA |
| 13 | CASAS SORIANO ENRICO EMIR | CASAS SORIANO CARLOS DANTE |
| 14 | RIVERA MARTINEZ CRISTINA | DIAZ GOMEZ PENELOPE MARIA |
| 15 | MAUNOS JUAREZ HUMBERTO | BELTRAN SALDAÑA ARMANDO CUAUHTEMOC |
| 16 | SUAREZ MENDOZA SOCORRO | SANCHEZ RAMIREZ SANDRA |
| 17 | CERVANTES ESPINOZA ALEJANDRO | RAMIREZ CUEVAS CHRISTIAN |
| 18 | RIVERA MARTINEZ ROSALBA | MARTINEZ CONTRERAS SUSANA |
| 19 | MORALES VEGA MANUEL MARTIN | LOZANO MALDONADO ALEJANDRO ARMANDO |
| 20 | CUEVAS IRALA MARIA ISABEL | RAMIREZ CUEVAS KARINA |
| 21 | CERVANTES ESPINOZA FRANCISCO ISMAEL | LÓPEZ RAMIREZ ALFREDO |
| 22 | CAMACHO BASTIDA TERESA | IBARRA MELENDEZ BLANCA EDITH |
| 23 | AYALA TOMAS JOSE DAVID | AYALA TOMAS JACINTO RODRIGO |
| 24 | MUÑOZ AYALA KARLA | ROSAS GALLEGOS SAHARA |
| 25 | GARCIA LOPEZ SERGIO MOISES | LUNA CHAPA CESAR |
| 26 | HERNANDEZ FLORES LAURA | GOMEZ CHONGO PATRICIA |
| 27 | RESENDIZ SERRANO JAVIER | OSORIO HERNANDEZ RICARDO |
| 28 | TUSSIE CONTRERAS MARIA FERNANDA | CONTRERAS MORALES ROSARIO |
| 29 | ORTIZ PACHECO MAURICIO | PEREZ PINEDA ALEJANDRO ROBERTO |
| 30 | MARTINEZ AVANTES LUCIA | NILA GRANADOS JULIA ISABEL |
| 31 | CRUZ PERALTA PEDRO | MARIN GARCIA IGNACIO |
| 32 | GUEVARA ROSALES ERIKA ADRIANA | GUEVARA ROSALES VERONICA |
| 33 | GOMEZ FLORES VICTOR | CAMACHO ESCOBAR ROBERTO TEYOTZIN |
| 34 | HERNANDEZ ESTRADA CLAUDIA LAURA | FRAGOSO TORRES MARIA FERNANDA |
| 35 | ORTIZ TORRES CHRISTIAN EMMANUEL | DE GYVES MONTES AURELIO |
| 36 | LOPEZ VAZQUEZ MARIA DE JESUS | NIETO MATIAS ANA LUCIA |
| 37 | RODRIGUEZ LOPEZ GERARDO DAVID | REYES PEREZ EFRAIN |
| 38 | HERNANDEZ FLORES IRMA TERESA | CUEVAS LOPEZ CECILIA |
| 39 | BLAS ESPINOSA JAIME | TORRES CORDERO FERNANDO |
| 40 | ESTRADA CRUZ MONSERRAT | GARCIA JIMENEZ DIANA IVETTE |
| 41 | DIAZ BARTOLO HUGO ALBERTO | GUEVARA ROSALES ALEJANDRO |
| 42 | VAZQUEZ ZAMARRIPA MARIA RITA | SOLIS PAREDES EVA |
| 43 | AGUILAR MOCTEZUMA ANGEL | CARDENAS SANCHEZ EFRAIN |
| 44 | ROJO PIMENTEL ANA KARINA | QUEVEDO HERNANDEZ NANCY CRISTINA |
| 45 | AYALA TOMAS MARTIN | RESENDIZ GARCIA EDUARDO |
| 46 | CERVANTES ESPINOZA MONTSERRAT | HERNANDEZ LLERENA VIRIDIANA |
| 47 | RICARDEZ MENDEZ HECTOR FRANCISCO | DIAZ JIMENEZ RICARDO |
| 48 | SANCHEZ TOVAR VERONICA | SANCHEZ TENJAY GISELA |
| 49 | VAZQUEZ GARCIA MARIO | BASURTO HERNANDEZ JORGE |
| 50 | VARGAS TREJO ROSA MARIA | FLORES GONZALEZ MARIA ELENA |
| 51 | CERVANTES VEGA FELIPE | CUEVAS IRALA JOSE FRANCISCO |
| 52 | IRIGOYEN GALVAN GUADALUPE | FLORES ROSALES EMILIA LIZETH |
| 53 | SEGURA PEREZ JOSE LUIS | LEON SORIANO JOSE |
| 54 | MUNGUIA HERNANDEZ JACQUELINE | VALTIERRA ROSAS ARMIDA |
| 55 | LUNA AYALA MARTINIANO | REYES FLORES BENJAMIN |
| 56 | PEREZ SALGADO MARIA DE LOS ANGELES | VARGAS GUZMAN ERIKA CAZANDRA |
| 57 | ESPINO LOPEZ GERMAN | MONCADA VALENCIA JOSE REYES |
| 58 | ESCAMILLA GUEVARA JESSICA NALLELY | GUEVARA ROSALES BLANCA MONICA |
| 59 | DIAZ RAMOS J. TRINIDAD | MORALES CASTILLO JUAN |
| 60 | MUÑOZ CAMPOS MARIA DEL ROSARIO | CAMPOS MONTERO JULIA |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
| No. | Propietario | Suplente |
| 1 | BUSTOS OLIVARES LUIS ALEJANDRO | MARTINEZ GOMEZ ARMANDO |
| 2 | GOMEZ PEREZ FRIDA ANGELICA | SANCHEZ ACEVEDO KARLA GABRIELA |
| 3 | DAZA GOMEZ CARLOS JUAN MANUEL | SERRANO CONTRERAS VICTOR SANTIAGO |
| 4 | RUBIO ARRONIS ALHELY | LOPEZ MARTINEZ YOLANDA ALICIA |
| 5 | ALVAREZ ROMO LEONARDO | PULIDO OLVERA GREGORIO |
| 6 | MARTINEZ ISLAS GRISEL ELIZABETH | MAR CORTES EVELYN LUCERO DE JESUS |
| 7 | MADRAZO SILVA CARLOS ARTURO | SALDIVAR CEJUDO JOSE ARTURO |
| 8 | GALAN ZAVALA IRAM MARLENE | VALDESPINO MOJICA GABRIELA GUADALUPE |
| 9 | GUIJOSA MORA HECTOR | ZAMORA GARCIA JOSE CARMELO |
| 10 | PEREZ CORDOVA PAULA ALEJANDRA | PADILLA BELTRAN DULCE MELINA |
| 11 | GEORGE CHAVEZ CESAR FABRICIO | VALDES RIVAS RUBEN ANGEL |
| 12 | JAIMES CUAJICALCO MARIA DEL ROSARIO | MONTOYA SANCHEZ REYNA ARELI |
| 13 | PAVON ROMERO YURI | CARREON GUILLEN ABRAHAM |
| 14 | NOLASCO GUTIERREZ ELENA GUADALUPE | OREGEL CASTILLO MARICELA |
